確山縣給排水設備安裝工程有限公司2019年度供水工程打井項目 | |||||||
招標評標報告 | |||||||
經確山縣水務有限公司評標小組研究,一致同意推薦下列人員為確山縣給排水設備安裝工程有限公司2019年度供水工程打井項目中標候選人 | |||||||
序號 | 井 位 | 井深(米) | 出水量(t/h) | 控制價(元/m) | 中標候選人 | 報價(元/m) | 聯系電話 |
1包 | 石滾河鎮(zhèn)斬龍廟村譚莊 | 210 | 5 | 550 | 第一:董景文 | 390 | 15893198608 |
第二:孔平均 | 394 | 13939678233 | |||||
第三:康德運 | 395 | 13507663716 | |||||
2包 | 新安店鎮(zhèn)后堡村南井 | 280 | 6 | 550 | 第一:周占軍 | 429 | 13534041727 |
第二:張國中 | 429.9 | 13939620117 | |||||
第三:劉 慶 | 430 | 17516105333 | |||||
3包 | 任店鎮(zhèn)陳門店村胡溝 | 220 | 6 | 550 | 第一:孔平均 | 400 | 13939605876 |
第二:高建鵬 | 450 | 13223858355 | |||||
第三:高保衛(wèi) | 480 | 13271714666 | |||||
4包 | 任店鎮(zhèn)黃店村秦頭里 | 240 | 6 | 550 | 第一:高建鵬 | 449.5 | 13223858355 |
第二:周付全 | 459 | 18639692101 | |||||
第三:高保衛(wèi) | 480 | 13271714666 | |||||
5包 | 李新店鎮(zhèn)洛廟村西井 | 260 | 7 | 550 | 第一:劉 慶 | 478 | 17516105333 |
第二:南俊玲 | 478.4 | 13839918909 | |||||
第三:高保衛(wèi) | 479 | 13271714666 | |||||
6包 | 竹溝鎮(zhèn)西王樓村吉樓 | 230 | 5 | 550 | 第一:趙 陽 | 420 | 13329885550 |
第二:趙紫林 | 430 | 13477337000 | |||||
第三:臧勝利 | 450 | 13723099982 | |||||
7包 | 竹溝鎮(zhèn)西王樓村辛莊 | 200 | 6 | 550 | 第一:康德運 | 395 | 13507663716 |
第二:周付全 | 430 | 18639692101 | |||||
第三:臧勝利 | 440 | 13723099982 | |||||
8包 | 石滾河鎮(zhèn)劉樓村彭老莊 | 220 | 5 | 550 | 第一:趙紫林 | 420 | 13477337000 |
第二:臧勝利 | 440 | 13723099982 | |||||
第三:南俊嶺 | 475 | 13839918909 | |||||
9包 | 瓦崗鎮(zhèn)鄧莊村趙溝 | 260 | 5 | 550 | 第一:周付新 | 409 | 18839687118 |
第二:臧 雨 | 410 | 13939678233 | |||||
第三:周保全 | 430 | 15294905539 | |||||
確山縣水務有限公司 | |||||||
2019年3月15日 |